主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市政府信息化中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000039
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
6月25日,我市公布第二十批群众信访举报转办和边督边改公开情况。
截至6月25日,中央第一生态环境保护督察组向我市交办的第二十批群众信访举报件3件,各责任单位均按要求上报调查处理情况,均已办结。按照有关规定予以公开。
同时,将第八批交办信访举报件D3SX202506040027、D3SX202506040013,第九批交办信访举报件X3SX202506050015、D3SX202506050030,第十二批交办信访举报件D3SX202506080053、D3SX202506080057,第十四批交办信访举报件X3SX202506100003办理情况予以公开。
公开单位:临汾市人民政府 (第二十批 2025年6月25日)
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | D3SX202506160070 | 临汾市襄汾县台襄线从襄汾到乡宁县光华镇道路上坑坑洼洼有扬尘,煤灰多。道路升级改造的工程要到2028年建成,咨询在此之前要采取哪些其他措施来改善路况。 | 襄汾县 | 其他污染 | 经查,群众反映的“襄汾县襄台线”实为“台襄公路”,为原省道S231的组成部分,全长43.05Km,临汾市公路建设开发有限公司负责管理和养护。该路段为乡宁县煤炭运输主要道路,存在车流量大,扬尘大、煤灰多的问题。 | 属实 | 加强道路扬尘整治,加大路面清扫与洒水降尘频次,建立长效管养机制,提高道路养护质量,解决扬尘污染问题,争取达到群众满意效果。 | 1.2025年6月10日,相关部门出台了《襄台线路政巡查联动工作方案》,加强了对公路沿线货运企业日常监管,确保出厂车辆进行苫盖和清洗。 2.6月18日,相关部门印发了《关于进一步加大台襄线环境污染综合治理的通知》,要求市公路事业发展中心加强督导检查,确保整改成效;督促市公路建设开发公司加大沿线清扫频次,有效减少扬尘污染。 3.启动了省道S255(蒲县至光华段)和省道S362(光华至襄汾段)升级改造工程项目,预计2028年10月完工。在工程建设期间对该路段实行全封闭,禁止车辆、行人进入施工现场。届时将发布禁行公告并引导车辆绕行通过。 4.临汾市公路建设开发公司印发了《台襄公路(原省道S231)养护长效机制》,进一步增加了巡查频次,细化了工作任务,明确了工作责任。 | 已办结 | |
2 | D3SX202506160038 | 临汾市霍州市南外环龙口村霍州市鲜肉厂环评与实际不符,环保设备不运行,污水和噪声排放不达标,凌晨2点到6点排放废气;使用水井违规取水。 | 霍州市 | 大气 | 经查,霍州市鲜肉食品厂在污水处理站污水处理工艺、病酮体无害化处理设施根据相关要求进行了升级改造。2025年6月17日,执法人员现场检查发现,该企业废气处理设施和污水处理设施运行正常,查阅2025年1月至6月污染防治设施运行台账,显示生产期间污染防治设施运行正常。2025年6月18日该企业委托山西嘉誉检测科技有限公司在生产时段对处理后的污水、昼间和夜间噪声进行了监测,6月19日对该厂有组织废气和无组织废气进行了监测,监测结果显示各项污染物均达标排放。该企业用水水源为自来水,厂内有一口废弃旧井,已于2019年封堵,不存在违规取水行为。 | 部分属实 | 加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 进一步加强对企业的监督管理,落实企业环境保护主体责任,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。同时,进一步做好群众沟通解释工作,及时回应群众关切。 | 已办结 | |
3 | D3SX202506160009 | 临汾市洪洞县辛村镇白石村海源煤化有限责任公司建设储煤场时将煤矸石掩埋到地里。 | 洪洞县 | 土壤 | 经查,群众反映的为洪洞县海源煤化有限责任公司,2018年在建设全封闭储煤棚时,将原废弃砖厂地面附着物拆除推平,掺杂部分煤矸石进行了填方夯实,并对场地进行了硬化。经走访了解,该企业未向周边土地倾倒煤矸石。 | 属实 | 加强环境监管,确保污染防治设施正常运行和固体废物规范处置。 | 加强环境监管,确保污染防治设施正常运行和固体废物规范处置。 | 已办结 |
公开单位:临汾市人民政府 (2025年6月25日)
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | 第八批 D3SX202506040027 | 2021年到2022年吴村镇王曲村恢复田地,实际把建筑垃圾、渣土倒在了地里。 | 尧都区 | 固废 | 经查,2021年-2022年度尧都区吴村镇王曲村无恢复田地任务。2025年6月5日对举报反映地块进行挖掘,发现存在建筑垃圾,不存在渣土。该地块为未使用的荒草地,地块性质为其他草地。 | 部分属实 | 清理该处建筑垃圾,并恢复地貌。 | 截至2025年6月21日,相关部门已完成建筑垃圾清理工作,清运至山西临东再生资源有限公司进行回收利用,并对该地块重新覆盖黄土、播撒草籽,现已恢复地貌。 | 已办结 | 无 |
2 | 第八批 D3SX202506040013 | 临汾市尧都区大阳镇上阳村老母村口,沟中填埋了建筑垃圾和生活垃圾,且垃圾表面铺了一层黄土。 | 尧都区 | 固废 | 经查,举报反映实为通往老母村主干道东侧沟内堆存建筑垃圾和生活垃圾。近年来村民陆续将修缮房屋产生的建筑垃圾和少量日常生活垃圾沿沟坡倾倒于此,并陆续在此处覆土压实,形成现状。 | 属实 | 按要求规范处置堆存垃圾。对通往老母村的主干道路路基进行加固,确保道路安全。加强对村民的引导教育,规范垃圾投放行为。 | 截至2025年6月20日,相关部门已将混合垃圾筛选分类后进行合理处置,清运至临汾市生活垃圾处理有限公司,并重新覆土压实涉事地块,加固路基,确保道路安全。同时,进一步完善农村垃圾日常监管机制,落实日常保洁、清运和管理制度,补充投放垃圾桶,设置警示牌,强化对周边村民的宣传引导,坚决杜绝垃圾随意倾倒问题。 | 已办结 | 无 |
3 | 第九批 X3SX202506050015 | 临汾市尧都区吴村镇王曲村河道附近乱倒建筑垃圾。 | 尧都区 | 固废 污染 | 经查,2024年10月吴村镇王曲村实施村内污水管网改造,部分村民将产生的建筑垃圾陆续倾倒在河道左岸。 | 属实 | 清理堆存建筑垃圾,保障河道行洪安全。 | 截至2025年6月22日,相关部门已完成河道管理范围内的建筑垃圾清理工作,清运至山西临东再生资源有限公司进行回收利用,并在路口安装限宽杆与监控,防止垃圾随意倾倒。同时加大环保宣传,提升群众自觉意识,增加巡河频次,发现问题及时制止。 | 已办结 | 对负责河道巡查整治的相关人员进行了约谈。 |
4 | 第九批 D3SX202506050030 | 临汾市襄汾县南辛店乡北关村东南角的地被废水污染了。 | 翼城县 | 其他 污染 | 经对群众反映的地块进行实地排查,未发现废水排入土地的现象。同时利用无人机对北关村周边范围进行污染源排查,未发现污染源及涉水的企业。 北关村提水站管理人关某某反映,2025年3月底至4月初,使用七一渠的水进行灌溉后出现部分农作物发黄,并现场指认了一块未收割麦田。 | 不属实 | 做好污染源全面排查,开展土壤环境检测分析,明确土壤是否受到污染。 | 2025年6月11日委托第三方检测机构对群众反映地块进行两处取样检测,结果显示各项指标均达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》,不存在被废水污染的问题。进一步加强监管,严防废水污染土壤,维护群众利益。 | 已办结 | 无 |
5 | 第十二批 D3SX202506080053 | 临汾市蒲县乔家湾镇后堡村广星源洗煤厂洗煤机无手续,露天堆煤有扬尘污染。 | 蒲县 | 大气 | 经查,群众反映的“广星源洗煤厂”实为蒲县云鹏煤业有限公司,企业厂区南侧厂房内建有一条洗煤生产线,2021年10月开工建设,2022年8月投入生产,无环评审批等手续,存在未批先建和未验先投环境违法行为。厂区东侧露天堆放煤泥、中煤,厂区地面及运输道路积尘较多;车辆清洗平台建设不标准,车辆冲洗不彻底,存在带尘上路问题。 | 属实 | 依法查处环境违法行为,限期整改环境问题,强化扬尘管控。 | 2025年6月10日,执法部门责令该企业停止违法行为,6月11日依法对该企业环境违法行为进行立案,6月14日、22日先后下达《责令改正违法行为决定书》《行政处罚决定书》。责成相关部门协助企业办理相关手续,在未取得相关手续前不得进行生产。6月21日相关部门现场复核检查,露天堆放煤泥及中煤已全部清理,存在问题已全部完成整改。相关部门强化常态化监管,督促企业加强厂区吸尘和洒水频次,制定厂区卫生管理制度,建立长效机制。 | 阶段性办结 | 对相关部门监管负责人做出免职处理。 |
6 | 第十二批 D3SX202506080057 | 临汾市尧都区乔李镇乔李村,李飞家具家电城东侧用来倾倒垃圾(已清理了垃圾),但是土地还没有恢复。 | 尧都区 | 其他 污染 | 经查,群众反映的“李飞家具家电城”,东侧存在1处空地,现场发现堆存生活垃圾(含秸秆)。2025年4月,在该地块巡查时发现部分村民偷倒生活垃圾,及时进行了清理和地块平整。同时在该地块周围用铁丝网围挡,并悬挂禁止倾倒垃圾警示牌。之后仍有个别村民私自倾倒秸秆及生活垃圾。该地块2013年7月以来部分土地未改变土地用途,剩余土地间歇性处于撂荒状态,2025年6月8日,已进行了翻耕起垄,恢复种植条件。 | 部分属实 | 加强土地管理,发现问题及时处理。 | 2025年6月8日,对“李飞家具家电城”东侧地块基本农田部分重新翻耕起垄,恢复耕种条件。加强监管巡查,防止土地撂荒。 | 已办结 | 无 |
7 | 第十四批 X3SX202506100003 | 临汾市蒲县乔家湾镇井上村道子里,堆放有2022年整村拆迁后的建筑垃圾,周边人员也将建筑垃圾、矸石等在此随意倾倒,侵占了土地和道路。 | 蒲县 | 土壤 | 经查,群众反映的道子村老村位于山西潞安集团开拓煤业有限公司井田范围内,已于2022年10月底完成整村搬迁,拆除产生的建筑垃圾未及时得到清理。2020年7月6日开拓煤业与乔家湾镇签订了《乔家湾乡井上村委道子里村搬迁框架协议》,明确由开拓煤业出资,乔家湾镇主导,于2022年10月底完成搬迁并拆除全部旧房。2025年6月13日现场检查发现,除拆迁遗留建筑垃圾外,未发现周边居民倾倒的建筑垃圾或煤矸石及侵占土地、道路的情况。 | 部分属实 | 彻底清理转运道子村老村堆存的拆迁建筑垃圾,加大巡查力度,规范居民垃圾处置行为。 | 截至2025年6月20日,已完成拆迁后建筑垃圾的清理和场地平整。6月21日,相关部门进行现场检查复核,已完成整改。加强宣传引导,规范居民垃圾处置行为,营造良好生活环境。 | 已办结 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市政府信息化中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000039
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!