主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市政府信息化中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000039
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
公开单位:临汾市人民政府 (第二十一批 2025年6月26日)
| 序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
| 1 | D3SX202506170049 | 临汾市尧都区大阳镇老母村村西南方向有一沥青搅拌站无相关手续,露天堆放大量工业固废。 | 尧都区 | 土壤 | 经查,群众反映的“沥青搅拌站”为山西路桥第二工程有限公司浮临高速临时拌合站建设项目,2023年5月开始建设,2024年5月建成进入试运行,2023年5月9日取得环评批复,2024年5月23日取得《排污许可证》,有效期至2029年5月22日。未开展竣工环境保护设施自主验收。 2024年11月浮临高速建成通车,项目随即停产。2025年6月18日,现场核查未发现露天堆放工业固废。 | 部分 属实 | 加强环境监管,限期拆除并恢复地貌,消除环境风险隐患。 | 鉴于该项目为临时配套项目,服务期已满且处于停产状态,相关部门认定其已无开展竣工环境保护验收必要,于2025年6月22日向山西路桥第二工程公司下达了督办通知,要求该项目制定拆除方案,限期完成拆除,恢复地块原有土地功能。在拆除过程中严格落实各项环境保护措施,对可能产生的扬尘、噪声、固废等污染物进行有效防控,防止造成二次环境污染。相关部门定期督促检查,及时解决拆除过程中遇到的问题,确保拆除工作安全、环保,有序推进。 | 阶段性办结 | |
| 2 | D3SX202506170050 | 临汾市尧都区解放东路84号,山西金烜鑫科技有限公司环保设施未运行,废气排放不达标。 | 尧都区 | 大气 | 经查,山西金烜鑫科技有限公司成立于2010年6月23日,为一家从事环境检测的第三方机构。2024年6月12日该企业取得实验室建设项目环评批复,11月实验室建设完成并开始调试运行,配套建设污水处理设施、废气处理设施等,目前尚处于调试运行阶段。2025年6月18日现场核查时,该企业实验室处于停运状态,正在对楼顶的碱液喷淋塔及活性炭吸附装置进行检修,部分废气收集管道断裂,导致污染防治设施无法正常使用。该项目实验均在通风橱内进行,实验过程中产生少量无机废气和有机废气,经由通风橱、集气罩收集后,通过管道进入“碱液喷淋塔+活性炭吸附”废气处理设施处理,处理后从屋顶15米高排气筒排放。实验室废水经过污水处理设施预处理后与办公生活污水一同进入市政污水管网。 | 部分 属实 | 完善污染防治设施,确保正常运行和污染物达标排放。 | 2025年6月18日,该企业已完成碱液喷淋塔、活性炭吸附装置及配套管道的采购工作,目前正在进行固定安装,预计6月30日前完成环保设施修复工作。加强环境监管,确保企业污染防治设施正常运行和污染物达标排放。督促企业尽快完成实验室项目竣工环境保护设施验收。 | 阶段性办结 | |
| 3 | D3SX202506170068 | 临汾市古县岳阳镇张庄村有一家磨坊噪声和扬尘污染严重。 | 古县 | 噪音 | 经查,群众反映的磨坊实为古县建庆磨坊,位于古县岳阳镇张庄社区,属家庭作坊。该磨坊常年间歇性生产,2台9F—360型齿爪式多功能粉碎机在粉碎玉米过程中会产生噪声,粉碎机底部用于收集粉尘的布袋破损造成粉尘外逸。 | 属实 | 完善环保设施,调整作业时间,降低噪声和粉尘扰民。 | 明确作业时间为上午9时—12时、下午15时—17时,严禁夜间生产加工;2025年6月21日,该磨坊已对粉碎机进行了固定维护,并在底部加装防震垫,减轻噪声污染。更换了齿爪式多功能粉碎机底部布袋,在生产车间安装防尘帘,有效收集粉尘,减少粉尘外逸;同时,及时向群众通报了整改情况,取得了群众理解支持。 | 已办结 | |
| 4 | D3SX202506170070 | 临汾市汾西县僧念镇瓦窑疙瘩村临汾市长星再生资源有限公司环评手续不符合规定,环保设施不齐全,晚上气味特别大。 | 汾西县 | 大气 | 群众反映的临汾市长星再生资源有限公司,位于汾西县僧念镇南庄村瓦窑疙瘩自然村东,2024年8月开工建设,2024年11月建设完成。经查阅《临汾市长星再生资源有限公司年加工5000吨废旧物资建设项目环境影响评价报告表》和《关于临汾市长星再生资源有限公司年加工5000吨废旧物资项目环境影响评价报告表的批复》,均未提出该项目距离居民区要求,且不在保护区内。2025年6月19日、6月21日,相关部门进行了实地复核,发现该项目建设位置与《环境影响评价报告表》表述位置不一致。现场检查发现,该项目未按环境影响评价报告表要求建设成品库、细格栅和地埋式污水处理设施,未按噪声要求采取室内布置、基础减震和隔声措施等。2025年4月8日该项目开始调试,调试期间有异味产生。 | 部分 属实 | 依法查处违法行为,消除环境污染隐患。 | 2025年6月19日,相关部门责令该企业停止违法行为,供电公司对该项目实施了断电措施,对违法行为依法查处。相关部门对企业停产情况加强巡查监管,确保不发生违法行为。 | 阶段性办结 | |
| 5 | X3SX202506170022 | 临汾市洪洞县山西华翔股份有限公司生产有废气和噪音污染;破坏浅水层打深井排放污水,导致附近机井无水或有白沫;将工业废渣偷倒在梁村地界。 | 洪洞县 | 水 | 经查,群众反映的山西华翔集团股份有限公司位于洪洞县甘亭镇华林村,年产35万吨黑色金属铸件,废气污染物排放口91个,主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。 该企业取水源位于厂区东侧和东南侧的2眼水井,水源类型为地下水,井深均为100米,取水用途分别为工业用水、生活用水,2022年1月13日换领取水许可证,有效期至2027年1月27日。2025年6月18日查阅该企业2023年11月、2025年4月厂区自备水井检测报告,显示水质指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。2025年6月19日相关部门对该企业厂区2眼水井以及附近600米范围内的6眼水井进行了现场检查,水量均正常且无“白沫”现象,现场对8眼水井采样检测,结果显示13项水质指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。该企业生产废水为设备冷却水,通过冷却塔降温后循环利用,现场检查冷却塔设备运行正常;生活污水处理后分别用于生产冷却系统补充和绿化、厕卫冲洗、厂区洒水等,不外排。 该企业建设有电炉17套,废气治理设施118套,2025年6月18日相关部门现场核查,该企业按照排污许可证要求,定期开展污染源自行监测,抽查了近三年监测报告,调阅RTO排放口近一年在线设备的历史数据与厂界设立的环境空气非甲烷总烃在线联网监测系统,显示非甲烷总烃符合《工业企业挥发性有机物排放标准》和排污许可证限值要求。 查询该企业布袋除尘器、催化氧化设备和RTO设备检修更换记录,均按要求定期更换,无超标违法排污情况。该企业按照排污许可证要求,定期开展噪声自行监测,抽查了近三年监测报告,2025年6月19日再次进行了噪声监测,监测结果全部达标。 该企业一般固体废物包括废渣、除尘灰、废砂,委托具备资质和能力的单位处置。2025年6月19日相关部门现场检查了2家处置单位一般固体废物的生产处置情况,并查阅有关台账记录,发现2家处置单位接受山西华翔集团股份有限公司固体废物的台账与华翔集团股份有限公司的台账登记数量相符。群众反映的“梁村地界”,经核实,为“梁村”的村庄共有2处:1处位于尧都区屯里镇,另1处位于尧都区县底镇。2025年6月18日—19日,相关部门在屯里镇梁村和县底镇梁村开展“地毯式”排查,均未发现存在倾倒工业废渣的痕迹。 | 不属实 | 加强日常环境监管,严格落实环境保护主体责任,确保污染防治设施正常运行和各项污染物达标排放。 | 经相关部门调查核实,该企业严格按照环评批复和排污许可证要求,配套建设环境污染防治设施,定期组织开展排放污染物检测,各项污染物达标排放。经相关部门现场核实未发现违规取水和处置固废等问题。加强环境监管,落实企业主体责任,严格按照排污许可证进行环境管理,确保噪声、废水、废气等污染物稳定达标排放,一般固体废物规范处置;严禁违规取水、超采地下水。 | 已办结 | |
| 6 | X3SX202506170033 | 临汾市翼城县东汉村提某某在村东中坝及西侧土地(建设殡仪馆)和水坝倾倒大量煤矸石和垃圾,污染水体。 | 翼城县 | 土壤 | 群众反映的“殡仪馆”为翼城县晋孝殡仪服务中心,位于翼城县里砦镇东韩村东南1000米处,2024年11月12日注册成立,经营范围为殡葬服务、殡葬设施经营、礼仪服务、殡仪用品销售。经核实,翼城县晋孝殡仪服务中心,共有2间砖瓦房(为农田水利设施用房),用于存放电子花圈、冰棺等殡葬用品。 群众反映的“被污染水体”为韩烁渔业养殖场鱼塘,位于翼城县里砦镇东韩村东南1500米处,2021年12月27日注册成立,经营范围为水产养殖。2021年11月22日相关部门同意该养殖场项目占用唐城村土地(土地性质为未利用地),用于渔业养殖和附属设施建设。2024年1月养殖场在此地建设砖混彩钢瓦房用于鱼饲料等物品存放。 2025年6月19日相关部门现场发现养殖场瓦房西侧有填埋的煤矸石和倾倒的建筑垃圾,由于此处距离村民居住区较远,日常管理不到位,无法确定倾倒人。2017年张桥村建设垃圾中转站后,仍有部分村民在此倾倒建筑垃圾。目前鱼塘内养殖鱼类状况良好,未发现异常。2025年6月18日相关部门委托第三方对该鱼塘水质进行了监测,监测报告显示达到《渔业水质标准》(GB11607-89)。 | 部分 属实 | 清运倾倒填埋的煤矸石和建筑垃圾,并做好土地平整工作。 | 截至2025年6月22日已将倾倒填埋的煤矸石清理转运至山西翼城首旺煤业有限责任公司矸石场进行填埋,建筑垃圾清理转运至翼城县永鑫建筑服务有限公司进行回收再利用。加强宣传引导及巡查监管,禁止周边居民随意倾倒垃圾。 | 已办结 | |
| 7 | D3SX202506170073 | 临汾市蒲县乔家湾镇金浩轩洗煤厂清洗平台长期不使用,造成厂区内外道路扬尘严重,将煤泥带到路上。 | 蒲县 | 大气 | 群众反映的“金浩轩洗煤厂”为“金浩轩洗煤有限责任公司”,位于蒲县乔家湾镇槐树村,建有年入洗原煤120万吨生产线,该项目于2019年7月开工建设,2019年10月完成项目竣工环境保护验收。经现场检查和调取监控视频,发现该企业建有洗车平台,可正常使用,不存在长期不使用的问题,但存在洗车平台使用不规范问题。该企业厂区地面和运输道路有积尘,运输车辆冲洗停留时间短、冲洗不彻底,带尘上路造成道路扬尘污染。 | 基本 属实 | 按标准建设车辆清洗平台,规范操作使用,确保清洗车辆不带尘上路。加大厂区清洁力度,确保厂区地面及道路干净整洁,消除扬尘污染。 | 2025年6月20日,该企业已完成2个启停杆和2台烘干设备加装,并对现有洗车平台进行了改造,确保出厂车辆都能冲洗干净。制定了厂区卫生管理制度,指定专人负责,明确细化生产区域、办公区域、公共区域的保洁工作。一是对储煤场内煤炭装卸、堆放、运输等全过程进行喷淋洒水降尘,每天清理精煤、中煤等产品贮存场地,确保场地无杂物、无积水;二是利用吸尘车、清洗车对厂区内部及厂区附近道路积尘及时进行清理,增加洒水频次,由一天两次调整为一天四次;三是规范设置车辆冲洗平台,确保出厂车辆全部清洗,不带尘上路。 | 已办结 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市政府信息化中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000039
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!