主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市政府信息化中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000039
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
公开单位:临汾市人民政府 (第三十一批 2025年7月6日)
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | D3SX202506270036 | 临汾市乡宁县焦煤集团申南凹煤业有限公司修路毁林问题,未明确有没有伐树毁林,毁林面积是多少。管道长度不对,明管铺设(上水管)4244米,为铺设此管道开路宽度5.4米;地埋铺设(下水管)长度2657米,为铺设此管道开路宽度2米左右。未提及运料路,2014年为建设高山蓄水池,破坏山林修建长度1650米,均宽5.4米运料路,路上树木全部被砍伐。施工区域植被未恢复,实际情况是只在路两边种了一排油松,其他区域依旧处于被破坏状态。 | 乡宁县 | 其他污染 | 群众反映的临汾市乡宁焦煤集团申南凹煤业有限公司位于管头镇铺上村,企业高山水池及管道工程于2014年8月实施,2015年施工结束。该工程起点位于管头镇井上村申南凹煤业老矿区,终点位于管头镇东团村申南凹煤业新矿区,施工便道及其埋管管沟共计4082米,其中管道全长约3422米,中间山顶建有一个300立方米蓄水池。经套合2018年林地资源影像图并现场勘察测量,该工程实际占用林地约15218㎡,毁坏乔木株数约1500株。群众反映的“运料路”为高山水池施工便道,施工时进行了部分拓宽,拓宽路径长660米,平均宽4米,修建施工便道涉及砍伐乔木数量317株。施工结束后该企业对施工区域进行植被恢复,按照《造林技术规程》最少需栽植油松2537株,经验收栽植成活油松7460株,达到标准。2025年6月,相关部门进行勘察,油松栽植达到了造林最低密度要求,施工区域植被恢复良好。 | 基本属实 | 加强林地日常监管,杜绝违法占地和采伐行为。 | 加强巡查监管,依法查处侵占林地毁坏树木行为,保护生态环境。 | 已办结 | |
2 | D3SX202506270017 | 临汾市尧都区垃圾分类工作落实不到位。 | 尧都区 | 土壤 | 目前,临汾市生活垃圾分类工作主要在尧都区和临汾经济开发区组织实施,涉及10个街道办事处和85个社区。自2022年以来,在临汾市城市生活垃圾分类工作领导小组的领导下,相关工作有序推进。特别是2024年,持续精准发力,建立健全长效机制,各项工作显著提升,市区居民分类投放意识明显增强,形势逐步向好。一是强化统筹协调、压实工作责任,临汾市制定了《临汾市城市生活垃圾分类工作方案》《临汾市城市生活垃圾分类工作考核办法》等一系列制度文件,进一步细化工作措施,修订完善了成员单位职责清单等。二是优化工作机制、加强信息收集,实行“周调度、月督办、季通报”工作机制。三是推进设施建设、优化投放布局,截至目前市区新建(改造)四分类垃圾亭623座,高标准分类屋27座;居民小区、公共机构、公共场所、经营区域等“四类场所”垃圾分类设施共计投放7748个点位,已基本实现全覆盖。四是完善收运体系、构建资源循环,持续推行市区“133”生活垃圾不落地工程,对厨余垃圾收运实行“两收一保”作业模式,在居民小区推进低附加值可回收物回收箱安装。截至目前,共计投放720个。五是加大宣传力度、培育文明风尚习惯,2024年全年,常态化开展生活垃圾分类志愿服务活动680余次,常态化开展相关技术培训60余次。 垃圾分类工作目前还存在六个方面的问题。一是市区在可回收物的分类收运、分拣以及处置环节还不规范;二是有害垃圾全链条收运体系还不完善;三是示范区建设进展较为缓慢;四是分类设施配备还不完善、布局还不合理,定时定点分类投放制度落实还不到位,桶边督导员、志愿者作用发挥还不充分。五是宣传力度仍显不足;六是缺少地方性法规支撑。 | 部分属实 | 加大宣传力度,引导居民积极参与生活垃圾分类工作,按要求逐步实现分类投放。 | 1.推动生活垃圾分类与再生资源回收网点衔接融合、加快构建可回收物回收利用体系。2.启用环卫现有有害垃圾暂存点,引入第三方处置企业,建立“社区暂存—环卫收运—企业处置”的闭环体系,实现有害垃圾全流程规范化管理。3.优选具有代表性且居民参与度较高的居民小区作为示范点,深入开展入户宣传、桶边指导员培训。4.持续增强生活垃圾分类宣传活动的力度与深度。5.开展《临汾市城市生活垃圾分类条例》的起草工作。 | 已办结 | |
3 | D3SX202506270053 | 临汾市侯马市上马乡卫家庄村东南有一生活垃圾填埋场,填埋不到位,滤液处理不达标,气味难闻。 | 侯马市 | 大气 | 经查,群众反映的生活垃圾填埋场为侯马市卫洁生活垃圾填埋场,位于侯马市上马乡卫家庄村北620米处的天然荒沟内,由侯马市通盛集团卫洁垃圾处理有限公司负责运营,目前正常运营。该垃圾填埋场采用集中式卫生填埋工艺,严格按环评及批复要求进行垃圾填埋。现场核查发现该填埋场西侧约200平方米垃圾未及时覆土。 该垃圾填埋场严格按照“调节池+预处理+两级DTRO”工艺处理渗滤液。现场核查发现该填埋场渗滤液池上层HDPE膜部分破损,少量渗滤液露天积存于HDPE膜上面。 由于气温较高,垃圾填埋作业面覆土不及时,且渗滤液池上层HDPE膜破损,产生异味。2025年6月29日,委托第三方检测机构监测周边环境,监测结果显示颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢等符合污染物排放标准。 | 部分属实 | 修复破损的渗滤液池上层HDPE膜,加强日常监管,减少异味。 | 截至2025年6月29日,该企业已对未及时覆土的作业面覆土压实。该企业已将池内渗滤液全部抽离至原水罐及时处理,7月20日前完成HDPE膜修复工作。 | 阶段性办结 | |
4 | D3SX202506270004 | 临汾市洪洞县大槐树镇秦壁村的东北角生态园有鸡粪味,酸臭味。 | 洪洞县 | 大气 | 经查,群众反映的“鸡粪味,酸臭味”来源于大槐树镇秦壁村生态园东北角的山西晋丰绿能农业科技有限公司,该企业以畜禽粪便、中药残渣、尾菜、果树残枝等为原料生产有机肥和沼气,现场发现该企业厂区外暂存鸡粪等原料约180余吨,产生异味。 | 属实 | 将鸡粪等原料全部清运至山西晋丰绿能农业科技有限公司生产车间,进行规范化处理,消除异味。 | 截至2025年6月29日,该企业已将堆存的180余吨鸡粪全部清运至生产车间内,并对现场进行了黄土覆盖。相关单位加强日常监管,禁止将收集的畜禽粪污堆存在厂区外,确保周边居民的生活质量不受影响。 | 已办结 | |
5 | D3SX202506270060 | 临汾市安泽县唐城镇安鑫煤矿上庄村山上的矸石山裸露不覆盖。上庄村附近,东宝洗煤厂南面的矸石山裸露不覆盖。 | 安泽县 | 土壤 | 经查,山西安鑫煤业有限公司配套煤矸石堆场裸露区域位于场内东北部,面积约180平方米,为该煤矸石堆场日常作业面,检查时堆放高度为2.7米,未达到覆土标准。安泽县东宝洗煤厂煤矸石堆场煤矸石裸露区域位于场内东北部,面积约208平方米,为该场日常作业面,检查时堆放高度为2.5米,未达到覆土标准。 | 属实 | 督促企业按要求对矸石裸露区域及时开展覆土作业。 | 截至2025年6月28日,两家企业矸石堆场已按照环评批复的规范要求对裸露作业面完成覆土。加强日常监管,要求企业按技术规范开展矸石填埋作业。 | 已办结 | |
6 | D3SX202506270062 | 临汾市古县古阳镇白素村临汾锦业新材料有限公司没有安装环保的脱硫脱硝设备,产生大气污染,设备升级加产能从1000加到1200,和申报内容不相符。 | 古县 | 大气 | 经查,临汾锦业新材料有限公司建有年产5万吨玻璃微珠建设项目,配套建设了脱硫脱硝设施。2025年6月28日,执法人员现场核查发现该企业于2025年5月7日开始试生产,6月15日停产。6月13日,相关部门对该企业无证排污行为进行了立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》,责令该企业立即停产。6月23日下达了《行政处罚决定书》。 6月30日,相关部门组织专家对该企业产能问题进行现场核实,查看了企业项目备案文件、环评报告、环评批复以及生产设备说明资料等,并对焙烧窑炉进行了测量,实际产能与核定产能相符。 | 部分属实 | 加强日常监管,督促企业严格落实项目环评和备案要求,在取得排污许可证后方可投产。 | 2025年6月23日,相关部门已对该企业无证排污违法行为作出处罚决定。加强日常监管,严禁企业无证排污。 | 已办结 | |
7 | X3SX202506270023 | 临汾古县岳阳镇辛庄村新源盛环保材料有限公司长期露天堆放玻璃纤维丝,定期从厂内拉出进行掩埋。 | 古县 | 土壤 | 经查,群众反映的“玻璃纤维丝”为古县新源盛能源材料有限公司生产过程中产生的残次品玻璃纤维丝和玻璃熔渣。在实际生产中,残次品玻璃纤维丝和玻璃熔渣作为生产原料,全部返回窑炉重炼。该企业自2025年6月7日停产至今。2025年6月28日,相关部门调取该企业2025年前半年生产台账,废丝和玻璃熔渣已回炉重炼,不存在掩埋情况,现场未发现露天堆放残次品玻璃纤维丝和玻璃熔渣。经对该企业周边区域范围排查,未发现周边区域堆放和填埋“玻璃纤维丝”。 | 不属实 | 加强日常监管,确保企业固体废物严格按照规范进行处置。 | 持续强化监管,落实企业环境保护主体责任,严格按照标准规范处置固体废物。 | 已办结 | |
8 | X3SX202506270024 | 临汾市曲沃县晋韩路路两边有建筑垃圾。 | 曲沃县 | 土壤 | 经查,群众反映的晋韩路位于曲沃县乐昌镇苏村南,全长2.2千米。通过实地核查、无人机飞检等,发现晋韩路中段南侧路边区域堆存垃圾占地面积约500平方米,主要为建筑垃圾和少量生活垃圾,共64.34吨。 | 属实 | 清理并规范处置堆存的生活垃圾和建筑垃圾。 | 截至2025年6月29日,已完成晋韩路中段垃圾清运工作,其中7.07吨生活垃圾清运至曲沃境美源环保技术有限公司处理;57.24吨建筑垃圾清运至侯马市山西汇丰可为环境产业有限公司处理,并对清运后的地块进行绿网苫盖,修复破损围挡。加大日常巡查力度,建立长效机制,防止垃圾随意倾倒现象。 | 已办结 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市政府信息化中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000039
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!