主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市政府信息化中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000039
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
各市、县人民政府,省直有关部门:
工作情况 | 市/部门 |
第四次全省检查总体合格率达到100% | 太原、大同、朔州、忻州、吕梁、晋中、阳泉、长治、晋城、运城 |
2018年以来连续四次全省检查总体合格率到100% | 大同、朔州、吕梁、晋中 |
“我为政府网站找错” 网民留言办理优秀网站 | 省农业农村厅网站、省林业和草原局网站、省卫生健康委员会网站、长治高新技术产业开发区管理委员会网站、沁源县人民政府门户网站、黎城县人民政府门户网站、太原市民政局网站、娄烦县人民政府、昔阳县人民政府门户网站、屯留县人民政府门户网站、隰县人民政府门户网站、长治市城区人民政府门户网站、五寨县人民政府门户网站、广灵县人民政府门户网站、高平市人民政府门户网站、晋中市环境保护局网站 |
“国家政务服务投诉与建议”小程序应用相关工作完成较好的单位 | 省科技厅、省公安厅、省农业农村厅、省卫生健康委员会、省转型综改示范区、省行政审批服务管理局、大同市、朔州市、晋中市、吕梁市、长治市、运城市 |
序号 | 市 | 运行网站总数 | 市级政府网站数 | 县级及以下政府网站数 | 检查网站数 | 存在突出问题网站数 | 检查合格率 |
1 | 太原 | 48 | 38 | 10 | 48 | 0 | 100% |
2 | 大同 | 21 | 10 | 11 | 21 | 0 | 100% |
3 | 朔州 | 27 | 21 | 6 | 27 | 0 | 100% |
4 | 忻州 | 44 | 30 | 14 | 44 | 0 | 100% |
5 | 吕梁 | 17 | 4 | 13 | 17 | 0 | 100% |
6 | 晋中 | 51 | 40 | 11 | 51 | 0 | 100% |
7 | 阳泉 | 39 | 34 | 5 | 39 | 0 | 100% |
8 | 长治 | 41 | 28 | 13 | 41 | 0 | 100% |
9 | 晋城 | 35 | 29 | 6 | 35 | 0 | 100% |
10 | 临汾 | 20 | 3 | 17 | 20 | 1 | 95% |
11 | 运城 | 29 | 16 | 13 | 29 | 0 | 100% |
合计 | 372 | 253 | 119 | 372 | 1 | 99.5% |
附件3
序号 | 部门 | 运行网站总数 | 部门网站数 | 内设管理机构网站数 | 检查网站数 | 存在突出问题的网站数 |
1 | 山西省人民政府 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 省发展和改革委员会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 省教育厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 省科学技术厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 省工业和信息化厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 省公安厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 省民政厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 省司法厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 省财政厅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | 省人力资源和社会保障厅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | 省自然资源厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 省生态环境厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 省住房和城乡建设厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 省交通运输厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 省水利厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 省农业农村厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 省商务厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 省文化和旅游厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 省卫生健康委员会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 省退役军人事务厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 省应急管理厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 省审计厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 省外事办公室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 省国有资产监督管理委员会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 省市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 省广播电视局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 省体育局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 省统计局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | 省政府研究室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 省行政审批服务管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | 省信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 省地方金融监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 省能源局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | 省文物局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 省人民防空办公室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 省扶贫开发办公室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | 省医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 省粮食和物资储备局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | 省小企业发展促进局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 省监狱管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 省林业和草原局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 省药品监督管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | 山西转型综改示范区管委会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | 山西行政学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | 省煤炭地质局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 省测绘地理信息局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | 省级政府采购中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | 省招生考试管理中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | 省农业机械发展中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 省无线电管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 省老龄工作委员会办公室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
52 | 省戒毒管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | 省政府驻京办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | 省法制办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 省公安厅交管局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | 省政府发展研究中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | 原省质监局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | 原省文化厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
总计 | 55 | 53 | 2 | 55 | 3 |
附件4
序号 | 地区 | 网站标识码 | 网站名称 | 存在突出的问题 |
1 | 临汾 | 1410000039 | 临汾市人民政府门户网站 | 栏目不更新 |
2 | 省直 | 1400000079 | 山西省统计局网站 | 互动交流差 |
3 | 省直 | 1400000070 | 山西省扶贫开发办公室网站 | 互动交流差 |
4 | 省直 | 1400000060 | 山西省老龄工作委员会办公室网站 | 互动交流差 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市政府信息化中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000039
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!