主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市政府信息化中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000039
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
各市、县人民政府,省直有关部门:
近日,国务院办公厅下发了《关于2018年第二季度全国政府网站抽查情况的通报》(国办秘函〔2018〕37号),我省政府网站抽查100%合格,全省政府网站建设整体水平稳步提高。但因省卫生计生委处置系统内网站遗留问题不力,国办通报中指出“大同市南郊区卫生局”网站违规运行,影响了我省政府网站整体形象。为深刻吸取教训,持续提升我省政府网站整体建设管理水平,省政府办公厅及时组织了第三次全省政府网站普查,现将有关情况通报如下。
一、普查情况
(一)总体情况。
截至2018年8月20日,全省正在运行的政府网站共444家,其中,省直部门及其内设、下属机构政府网站60家,市级政府门户网站11家,市级政府部门网站257家,县级及以下政府网站116家。本次对全省处于正常运行状态的网站进行了全面检查,总体合格率99.3%,比2018年第二次普查上升了4个百分点,其中,大同、朔州、忻州、吕梁、晋中、长治、临汾、运城合格率为100%。各市、县政府网站总体合格率为99%,省直部门网站总体合格率为100%。检查情况和问题网站名单已在省政府门户网站公开。
(二)“我为政府网站找错”办理情况。
2018年5月23日至8月30日,网民通过“我为政府网站找错”监督举报平台反映全省政府网站问题536条。经审查,其中不属于网站问题的留言4条、问题属实的留言532条,有关网站主管部门按要求进行了办理和反馈,按时办结率100%。其中,晋中市、盂县、省公安厅、省政务服务中心等政府网站留言办理及时、准确。
(三)“群众办事百项堵点疏解行动”推广情况。
各地、各部门积极配合做好“群众办事百项堵点疏解行动”。其中,第三批堵点难点征集活动全省共有450家政府网站进行了推广宣传,第四批堵点难点征集活动全省共有447家政府网站进行了推广宣传,第五批堵点难点征集活动全省共有440家政府网站进行了推广宣传。
(四)政务新媒体摸底情况。
2018年7月,组织开展了全省政府系统政务新媒体摸底调查工作。截至2018年6月30日,全省政务新媒体共3337个,其中微博970个、微信1863个、移动客户端104个、其他政务新媒体400个,1789个具备互动功能,2373个建立了内容发布审查制度。其中,长治市政府、省公安厅、省公安厅交管局等单位政务新媒体更新及时、互动服务功能实用。
(五)省卫生计生委系统内网站遗留问题处置不力情况。
“山西省卫生信息网”是由原省卫生厅统建的省、市、县三级卫生行政部门网站集群。省卫生计生委作为原卫生厅职能的承接单位,也是该网站集群的责任主体单位,未按照相关要求将该网站集群向省政府办公厅报备,也未进行下线处理,放任该网站集群长期违规运行,对群众访问产生误导,造成不良影响。2018年2月,省政府办公厅印发《关于2018年第一次全省政府网站普查情况的通报》(晋政办发电〔2018〕10号),专门对该网站集群中的“朔州市卫生局网”“长治市武乡县卫生局网”等违规运行问题进行通报,并责令整改。4月,在全省政务公开标准化规范化推进会上再次强调要严格规范此类政府网站建设。之后省政府办公厅又多次责成省卫生计生委尽快解决“山西省卫生信息网”遗留问题。与此同时,有关各市多次商请省卫生计生委协调解决基层卫生信息网关停问题。但省卫生计生委仍未采取有效措施予以关停。7月24日,国务院办公厅再次点名通报了该网站集群中的“大同市南郊区卫生局”网站违规运行问题。截至9月6日,“山西省卫生信息网”集群中仍有111家网站违规运行。
二、当前存在的主要问题
(一)部分网站监管责任落实不到位。
省经信委、省文化厅、省食品药品监管局、省国防科工办等单位未按要求及时报送月度检查情况和统计表。太原市、阳泉市7月份自查报告中未将网站存在的问题上报省政府办公厅,存在漏报、瞒报情况。晋城市文化网申请关停后,未按规定完成下线流程,仍在违规运行。晋城市教育局自2018年第二次全省普查被通报域名不规范后,至今仍未整改。
(二)部分网站服务互动功能不完备。
怀仁市、浑源县、闻喜县等政府门户网站办事指南要素不全,缺少办理时间、办理地点、表格下载等要素。省工商局、太原市住房公积金管理中心政府网站未有效办理网民留言,导致网民多次就同一问题通过“我为政府网站找错”平台留言。
(三)政务新媒体运维能力较差。
晋城市泽州县农委、朔州市司法局、太原市晋源区经信局等单位政务微博微信关注用户数均不足50人,推广成效差。太原市万柏林区政务服务中心、大同市文化局、朔州市平鲁区政府、忻州市煤矿安全监察局、吕梁市文水县教育科技局、晋中市平遥县城乡规划局、阳泉市旅游局、长治市屯留县政务服务大厅、晋城市泽州县国土资源局、临汾市襄汾县政务大厅、运城市垣曲县政府等单位政务微博微信长期不更新。
三、下一步工作要求
(一)压实责任、立即整改。
针对通报指出的问题,省卫生计生委要高度重视,切实采取有效措施,彻底解决“山西省卫生信息网”违规运行等问题,同时,要严格责任倒查,于2018年9月17日前将整改、问责情况报送省政府办公厅。各地、各部门要举一反三,进一步查缺补漏,采取有力措施迅速整改,避免出现整改不彻底、同类问题反弹等情况。
(二)提升政府网站服务水平。
各地、各部门要深入排查各级各类网站在线办事和互动交流类栏目。进一步完善网站办事功能,准确细致公开办事指南内容,确保网站公开事项要素齐全,让公众“找得到、用得了、办得成”。做好与公众的互动交流,各级政府门户网站要搭建统一的互动交流平台,为各级部门网站提供平台支撑,畅通网络问政渠道,做好网民意见建议受理反馈情况的公开工作。同时,要开展政府网站网民留言及回复情况专项检查,发现问题及时整改。及时办理回复“我为政府网站找错”网民留言,确保在收到留言后2个工作日内办结,严防超时办理等情况发生,进一步提升留言办结率和办理质量。
(三)强化政务新媒体运维管理。
各地、各部门要强化政务新媒体运维管理,对维护不力的政务新媒体要尽快加强保障力量或关停整合。要建立健全信息发布审核机制,严格审核把关,切实解决更新不及时、维护能力差、关注用户少等问题,避免发生“雷言雷语”等信息发布失当问题。
对本次通报的问题网站,各市、各部门要立行整改,并做好检查复核工作,于9月17日前将被通报网站的整改报告、政府网站季度报表(2018年7、8月份)及2018年第三次检查整改情况书面报送省政府办公厅。
联系人:陈晨
电 话:0351-3041266(传真)
邮 箱:sxszfwzpc@163.com
附件:1.2018年第三次各市、各部门政府网站监管工作情况
2.各市政府网站运行和检查情况
3.省直部门及其内设管理机构政府网站运行和检查情况
4.检查发现存在突出问题的政府网站名单
5.省卫生计生委系统违规运行网站名单
山西省人民政府办公厅
2018年9月13日
(此件公开发布)
附件1
2018年第三次各市、各部门政府网站监管工作情况
工作情况 | 市/部门 |
第三次全省检查总体合格率 达到100% | 大同、朔州、忻州、吕梁、晋中、长治、临汾、运城 |
2018年以来连续三次全省检查 总体合格率到100% | 大同、朔州、吕梁、晋中 |
“我为政府网站找错”网民留言 办理优秀网站 | 省公安厅网站、省卫生计生委网站、省统计局网站、山西政务服务网、山西招生考试网、晋中市政府门户网站、长治市教育局网站、大同市科学技术局网站、盂县人民政府网站 |
附件2
各市政府网站运行和检查情况
序号 | 市 | 运行网站总数 | 市级政府网站数 | 县级及以下政府网站数 | 检查 网站数 | 存在突出问题 网站数 | 检查 合格率 |
1 | 太原 | 48 | 38 | 10 | 48 | 1 | 98% |
2 | 大同 | 19 | 12 | 7 | 19 | 0 | 100% |
3 | 朔州 | 28 | 22 | 6 | 28 | 0 | 100% |
4 | 忻州 | 45 | 31 | 14 | 45 | 0 | 100% |
5 | 吕梁 | 17 | 4 | 13 | 17 | 0 | 100% |
6 | 晋中 | 52 | 42 | 10 | 52 | 0 | 100% |
7 | 阳泉 | 40 | 35 | 5 | 40 | 1 | 98% |
8 | 长治 | 44 | 30 | 14 | 44 | 0 | 100% |
9 | 晋城 | 36 | 30 | 6 | 36 | 1 | 97% |
10 | 临汾 | 20 | 3 | 17 | 20 | 0 | 100% |
11 | 运城 | 35 | 21 | 14 | 35 | 0 | 100% |
合计 | 384 | 268 | 116 | 384 | 3 | 99% |
注:运行网站数据取自全国政府网站信息报送系统2018年8月20日的数据
附件3
省直部门及其内设管理机构政府网运行和检查情况
序号 | 部门 | 运行网站总数 | 部门 网站数 | 内设管理 机构网站数 | 检查网站数 | 存在突出问题的网站数 |
1 | 省政府办公厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 省发展改革委 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 省经信委 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 省教育厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 省科技厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 省公安厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 省民政厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 省司法厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 省财政厅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | 省人力资源社会保障厅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | 省国土资源厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 省环保厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 省住房城乡建设厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 省交通运输厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 省水利厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 省农业厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 省林业厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 省商务厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 省文化厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 省卫生计生委 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 省审计厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 省外事侨务办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 省煤炭厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 省旅游发展委 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 省国资委 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 省工商局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 省质监局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 省食品药品监管局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 省新闻出版广电局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 省体育局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | 省统计局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 省安监局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 省宗教事务局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | 省文物局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 省粮食局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 省人防办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 省法制办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | 省机关事务管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | 省公安厅交管局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 省国防科工办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 省中小企业局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 省监狱管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | 省扶贫开发办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | 山西转型综改示范区管委会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | 山西行政学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 省发展研究中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | 省方志办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | 省煤炭地质局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | 省测绘地理信息局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 省档案局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 省级政府采购中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | 省招生考试管理中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | 省农机局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | 省政务服务中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 省无线电管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | 省老龄办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | 省戒毒管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | 省政府驻京办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
总计 | 60 | 58 | 2 | 60 | 0 |
注:运行网站数据取自全国政府网站信息报送系统2018年8月20日的数据
附件4
检查发现存在突出问题的政府网站名单
序号 | 地区 | 网站标识码 | 网站名称 | 存在突出的问题 |
1 | 太原 | 1401000047 | 太原市体育局网站 | 互动交流差 |
2 | 阳泉 | 1403000028 | 阳泉市文化局网站 | 网站不更新 |
3 | 晋城 | 1405000045 | 晋城市经信委网站 | 互动交流差 |
注:检查采样时间为2018年8月1日至8月20日
附件5
省卫生计生委系统违规运行网站名单
序号 | 单位名称 | 网 址 |
1 | 山西省卫生信息网 | http://www.sxws.cn |
2 | 古交市卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41761 |
3 | 太原市晋源区卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41768 |
4 | 阳曲县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41763 |
5 | 娄烦县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41769 |
6 | 太原市杏花岭区卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41765 |
7 | 太原市尖草坪区卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41770 |
8 | 清徐县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41762 |
9 | 太原市迎泽区卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41764 |
10 | 太原市万柏林区卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41766 |
11 | 天镇县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41777 |
12 | 新荣区卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41775 |
13 | 浑源县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41780 |
14 | 阳高县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41776 |
15 | 灵丘县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41779 |
16 | 大同矿区卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41773 |
17 | 大同市卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41771 |
18 | 大同南郊区卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41774 |
19 | 左云县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41781 |
20 | 广灵县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41778 |
21 | 大同城区卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41772 |
22 | 长治市郊区卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41786 |
23 | 阳泉市城区卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41784 |
24 | 阳泉市矿区卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41785 |
25 | 孟县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41788 |
26 | 壶关县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41799 |
27 | 襄垣县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41794 |
28 | 长治县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41793 |
29 | 屯留县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41795 |
30 | 沁源县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41805 |
31 | 长治市城区卫生局 | http://www.sxws.cn/domain/DomainQuery.aspx?UnitType=T&intFlag=1 |
32 | 潞城市卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41790 |
33 | 长治市卫生和计划生育委员会 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41789 |
34 | 沁县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41804 |
35 | 平顺县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41796 |
36 | 长子县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41802 |
37 | 沁水县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41812 |
38 | 晋城市卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41807 |
39 | 晋城城区卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41809 |
40 | 右玉县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41822 |
41 | 晋中经济技术开发区社区管理处 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=112733 |
42 | 灵石县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41836 |
43 | 太谷县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41833 |
44 | 平遥县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41835 |
45 | 昔阳县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41831 |
46 | 寿阳县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41832 |
47 | 榆社县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41827 |
48 | 晋中市卫生和计划生育委员会 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41824 |
49 | 左权县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41829 |
50 | 祁县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41834 |
51 | 和顺县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41830 |
52 | 榆次区卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41825 |
53 | 定襄县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41857 |
54 | 五寨县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41865 |
55 | 忻州市卫生和计划生育委员会 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41854 |
56 | 岢岚县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41867 |
57 | 五台县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41858 |
58 | 河曲县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41868 |
59 | 偏关县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41870 |
60 | 代县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41859 |
61 | 神池县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41864 |
62 | 宁武县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41862 |
63 | 保德县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41869 |
64 | 静乐县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41863 |
65 | 繁峙县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41861 |
66 | 原平市卫生区 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41856 |
67 | 尧都区卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41872 |
68 | 临汾市卫生和计划生育委员会 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41871 |
69 | 古县卫生和计划卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41879 |
70 | 乡宁县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41883 |
71 | 襄汾县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41877 |
72 | 蒲县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41885 |
73 | 霍州市卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41874 |
74 | 吉县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41882 |
75 | 浮山县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41881 |
76 | 汾西县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41888 |
77 | 曲沃县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41875 |
78 | 大宁县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41884 |
79 | 侯马市卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41873 |
80 | 安泽县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41880 |
81 | 永和县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41886 |
82 | 洪洞县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41878 |
83 | 隰县卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/ShowPhotoNewsBeta.asp?strNewsId=4226&UnitID=41887 |
84 | 临猗县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41842 |
85 | 河津市卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41840 |
86 | 垣曲县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41853 |
87 | 平陆县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41852 |
88 | 闻喜县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41847 |
89 | 新绛县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41844 |
90 | 盐湖区卫生和计划生育局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41838 |
91 | 夏县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41848 |
92 | 运城市卫生和计划生育委员会 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41837 |
93 | 绛县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41851 |
94 | 稷山县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41845 |
95 | 万荣县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41843 |
96 | 永济市卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41839 |
97 | 中阳县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41901 |
98 | 文水县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41893 |
99 | 石楼县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41898 |
100 | 汾阳市卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41892 |
101 | 交口县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41902 |
102 | 临县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41896 |
103 | 离石区卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41890 |
104 | 兴县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41895 |
105 | 吕梁市卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41889 |
106 | 孝义市卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41891 |
107 | 交城县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41894 |
108 | 岚县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41899 |
109 | 柳林县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41897 |
110 | 方山县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41900 |
111 | 中阳县卫生局 | http://www.sxws.cn/Bureau2007/index1.asp?UnitID=41901 |
注:检查采样时间为2018年8月10日
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市政府信息化中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000039
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!